智库服务

经贸学院“十二五”期间本科生交流年项目

( 来源: 作者: 发布日期:2017-12-08 12:47)

序号 学生姓名 学号 专业班级 交流学校 时间 备注
1 张庭恺 20082310425 国贸0804 美国科罗拉多州立大学 2010.9-2012.6 “2+2”项目
2 蒋区 20084310210 国贸0804 美国科罗拉多州立大学 2010.9-2012.6 “2+2”项目
3 王清秋 20082310419 国贸0804 美国科罗拉多州立大学 2010.9-2012.6 “2+2”项目
4 邱贤磊 20080710721 国贸0804 美国科罗拉多州立大学 2010.9-2012.6 “2+2”项目
5 付一丹 20082300430 国贸0804 美国科罗拉多州立大学 2010.9-2012.6 “2+2”项目
6 戴盛楠 20082320104 经济0801 美国科罗拉多州立大学 2010.9-2012.6 “2+2”项目
7 季录 20082310409 国贸0804 韩国建国大学 2011.2-2011.6
8 葛莉丹 20082310402 国贸0804 韩国建国大学 2011.2-2012.2
9 杜珂 20091520103 国贸0905 美国乔治亚理工大学 2011.9-2012.1
10 张可人 20082610105 国贸0905 美国科罗拉多州立大学 2011.9-2013.6 “2+2”项目
11 毛倩钰 20092310116 国贸0901 美国科罗拉多州立大学 2011.9-2013.6 “2+2”项目
12 王可嘉 20090320117 国贸0905 美国科罗拉多州立大学 2011.9-2013.6 “2+2”项目
13 史卜云 20102310416 国贸1004 韩国建国大学 2012.2-2012.6
14 吴量 20102310418 国贸1004 韩国建国大学 2012.2-2012.6
15 董晓红 20090930204 国贸0905 韩国建国大学 2012.2-2012.8
16 周洁 20092310230 国贸0902 韩国建国大学 2012.2-2012.8
17 王雪 20092310221 国贸0902 韩国建国大学 2012.2-2012.8
18 侯嘉欣 20092310405 国贸0904 澳大利亚堪培拉大学 2012.8-2012.12
19 吴泳婷 20092310126 国贸0901 澳大利亚堪培拉大学 2012.8-2012.12
20 刘爽 20092310114 国贸0901 台湾高雄大学 2012.9-2013.1
21 朱晴柳 20092310135 国贸0901 台湾高雄大学 2012.9-2013.1
22 周妮娜 20102310232 国贸1002 美国科罗拉多州立大学 2012.9-2014.5 “2+2”项目
23 刘依阳 20102320113 国贸1001 美国科罗拉多州立大学 2012.9-2014.5 “2+2”项目
24 陈梦婕 20102310101 国贸1001 美国科罗拉多州立大学 2012.9-2014.5 “2+2”项目
25 牧瑶 20102320115 经济1001 韩国仁荷大学 2013.3-2013.12
26 蒋泌莹 20102320110 经济1001 美国蒙哥马利奥本 2013.7-2014.1
27 曹人彦 20112112108 国贸1101 韩国建国大学 2013.8-2013.12
28 刘宇洁 20102310408 国硕1001 澳大利亚堪培拉大学 2013.8-2013.12
29 邱晓霞 20102320214 经济1002 牛津大学 2013.8-2013.9 暑期短交流项目
30 王善超 20112003409 经济1102 美国科罗拉多州立大学 2013.9-2015.6 “2+2”项目
31 刘芳岑 20112112514 国硕1101 台湾实践大学 2014.2-2014.6
32 颜凡舒 201221080227 经济1202 台湾实践大学 2014.2-2014.6
33 吐尔安.那扎尔别克 20111402111 经济1102 牛津大学、剑桥大学 2014.7-2014.9 贫困生短期交流项目
34 王京 201221120321 国贸1203 韩国又松大学 2014.7-2015.1
35 吴进业 201278010123 经济1202 韩国又松大学 2014.7-2015.1
36 邢钟珊 201221120429 国贸1204 澳大利亚弗林德斯大学 2014.7-2015.7
37 贾琪 20111703202 财政1102 澳大利亚堪培拉大学 2014.8-2015.1
38 谢韡 201221080120 经济1202 澳大利亚堪培拉大学 2014.8-2015.1
39 周辰阳 20112112426 国贸1104 加州伯克利分校 2014.8-2015.1
40 席伟 201221120224 国贸1202 韩国又松大学 2014.8-2015.1
41 邵雪彤 201221120426 国贸1204 韩国祥明大学 2014.8-2015.1
42 方宏强 20112112309 国贸1103 日本北海道大学 2014.8-2015.10 国家留学基金委项目
43 李茗敏 201221120311 国贸1203 韩国又松大学 2014.8-2015.2
44 王康宁 201321120313 国贸1303 韩国仁荷大学 2014.8-2015.6
45 昌晶晶 201221130103 国硕1201 韩国祥明大学 2014.8-2015.7
46 宫嘉华 201221130105 国硕1201 美国科罗拉多州立大学 2014.9- “2+2”项目
47 许馨月 20112112406 国贸1104 加拿大里贾纳大学 2014.9-2014.12
48 朱睿 20112112423 国贸1104 台湾铭传大学 2014.9-2015.1
49 梁竹君 201221040211 财政1202 台湾实践大学 2014.9-2015.1
50 季加蓉 201221080211 经济1202 韩国仁荷大学 2014.9-2015.2
51 周光玖 20111201134 经济1102 英国邓迪大学 2014.9-2015.5
52 杨珊 201221040225 财政1202 台湾实践大学 2015.2-2015.6
53 杨卓娅 201221040226 财政1202 台湾义守大学 2015.2-2015.6
54 何姿莹 201221080208 经济1202 澳大利亚堪培拉大学 2015.2-2015.6
55 杨柳 201321040106 财政1301 韩国仁荷大学 2015.2-2015.7
56 丁诗培 201221080203 经济1202 韩国建国大学 2015.3-2015.7
57 鹿方圆 201321120311 国贸1303 牛津大学、剑桥大学 2015.7-2015.8 暑期短交流项目
58 何姿莹 201221080208 经济1202 加拿大康考迪亚大学 2015.7-2015.9 csc的mitacs项目(暑期项目)
59 王倩昱 201321120301 国贸1303 澳大利亚堪培拉大学 2015.8-2015.12
60 席伟 201221120224 国贸1202 牛津大学、剑桥大学 2015.8-2015.9 暑期短交流项目
61 廖娴婧 201321040112 财政1301 台湾义守大学 2015.9-2016.1
62 张择灏 201221120132 国贸1201 英国邓迪大学 2015.9-2016.5
63 郭俊杨 201221130107 国硕1201 英国邓迪大学 2015.9-2016.5


说明:“2+2”留学项目说明:即联合培养。前两年在国内,后两年在国外。在国外获得学位后,可回校申请湖南大学毕业证和学位证书。